vision_object类¶
本类中包含物体识别相关的数据定义。
类成员¶
| 成员变量 | 含义 | 值域 |
|---|---|---|
| m_nLeft | 检测到的物体在图像坐标系中的矩形区域左侧边线x轴坐标 | 0 ~ 639 |
| m_nRight | 检测到的物体在图像坐标系中的矩形区域右侧边线x轴坐标 | 0 ~ 639 |
| m_nUpper | 检测到的物体在图像坐标系中的矩形区域上侧边线y轴坐标 | 0 ~ 479 |
| m_nLower | 检测到的物体在图像坐标系中的矩形区域下侧边线y轴坐标 | 0 ~ 479 |
| m_strObjectClassName | 识别到的物体在数据库中所对应的GUID | GUID字符串 |
| m_nObjectClassConfidence | 物体识别结果的置信度 | 0 ~ Inf |
| m_dX | 识别到的物体在空间机器人坐标系中x轴距离 | 0 ~ Inf |
| m_dY | 识别到的物体在空间机器人坐标系中y轴距离 | -Inf ~ Inf |
| m_dZ | 识别到的物体在空间机器人坐标系中z轴距离 | 0 ~ Inf |
| m_dRx | 识别到的物体在空间机器人坐标系中的旋转向量的Rx分量 | -Inf ~ Inf |
| m_dRy | 识别到的物体在空间机器人坐标系中的旋转向量的Ry分量 | -Inf ~ Inf |
| m_dRz | 识别到的物体在空间机器人坐标系中的旋转向量的Rz分量 | -Inf ~ Inf |
备注¶
物体识别置信度中,当该值大于2.5时即为识别结果具有较高的置信度,若小于1.5则认为识别结果可靠度较低。
在本类中使用的坐标系均为机器人坐标系,坐标系定义请参考坐标系定义。
物体的空间信息由(m_dX, m_dY, m_dZ)组成T向量,(m_dRx, m_dRy, m_dRz)组成旋转向量。T向量所描述的空间坐标为物体被图像捕捉到的部分的几何中心的空间坐标。R向量暂不支持。
添加自定义物体识别种类功能将在后续版本中释出,本版本只支持听装可乐识别。
当物体在图像中遭遇过曝、照度过低、大面积遮挡等情况,则可能影响物体识别效果。
检测有效距离为物体至眼部35cm至3m。