CFace类¶
本类中包含人脸相关的数据定义。
类成员¶
| 成员变量 | 含义 | 值域 |
|---|---|---|
| m_iBoxRegion | 检测到的人脸在图像坐标系中的矩形区域坐标 | 详见CBoxRegion类 |
| m_dDx | 检测到的人脸在空间机器人坐标系中x轴距离 | 0 ~ Inf |
| m_dDy | 检测到的人脸在空间机器人坐标系中y轴距离 | -Inf ~ Inf |
| m_dDz | 检测到的人脸在空间机器人坐标系中z轴距离 | 0 ~ Inf |
| m_strName | 检测到的人脸在数据库中所对应的GUID | GUID字符串 |
| m_nNameConfidence | 人脸识别结果的置信度 | 0 ~ 100 |
| m_nAge | 根据人脸信息预测出的人物年龄 | 0 ~ 100 |
| m_nAgeConfidence | 人脸年龄预测置信度 | 0 ~ 100 |
| m_nGender | 根据人脸信息预测出的人物性别 | 0 ~ 2 |
| m_nGenderConfidence | 人脸性别识别置信度 | 0 ~ 100 |
| m_eEmotion; | 根据人脸信息预测出的人物情绪 | 0 ~ 4 |
| m_nEmotionConfidence | 人脸情绪识别置信度 | 0 ~ 100 |
| m_fFacePitchAngle | 人脸绕机器人坐标系y轴转动角度 | -90 ~ 90 |
| m_fFaceRollAngle | 人脸绕机器人坐标系x轴转动角度 | -90 ~ 90 |
| m_fFaceYawAngle | 人脸绕机器人坐标系z轴转动角度 | -90 ~ 90 |
备注¶
人脸检测中,若三个偏转角中任意一个超出有效值域范围,则可能影响检测效果。若图像中人脸双眼被同时遮挡或人脸被大面积遮挡,则可能导致人脸无法被检测出。
在本类中所使用坐标系均为机器人坐标系,坐标系定义请参考坐标系定义.md。
转角值在本类中使用单位为角度。
距离值在本类中使用单位为米。若距离值为-10000000或10000000则表明当前距离值无效。
年龄,性别,情绪检测在本版本中暂不支持。
人脸识别中,使用GUID标识人物身份,若GUID为”00000000-0000-0000-0000-000000000000”代表该人不在数据库或未检测出。可使用人脸训练Demo Function和MoRo UI对数据库进行操作。